24S0000340500091906 职业技能等级认定(企业人力资源管理师)成绩公示
2024-09-30 14:27:03
| 职业技能等级认定公示表 | ||||||||
| 评价批次号: 24S0000340500091906 2024 年9 月(2024年第24S0000340500091906批次) | ||||||||
| 序号 | 准考证 | 姓名 | 职业(工种) | 等级 | 理论知识成绩 | 操作技能成绩 | 是否合格 | 备注 |
| 1 | 24S00003405000932761001413 | 马莹 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 89.50 | 82.00 | 是 | |
| 2 | 24S00003405000932761001465 | 樊新月 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 98.00 | 88.00 | 是 | |
| 3 | 24S00003405000932761001452 | 曾泓铭 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 96.00 | 85.00 | 是 | |
| 4 | 24S00003405000932761001410 | 谈飘飘 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 97.50 | 82.00 | 是 | |
| 5 | 24S00003405000932761001426 | 徐晓巧 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 99.00 | 88.50 | 是 | |
| 6 | 24S00003405000932761001425 | 王忠睿 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 95.50 | 83.00 | 是 | |
| 7 | 24S00003405000932761001366 | 郭雯丽 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 92.00 | 84.00 | 是 | |
| 8 | 24S00003405000932761001454 | 杨辰曦 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 87.00 | 86.00 | 是 | |
| 9 | 24S00003405000932761001444 | 付翔 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 86.50 | 87.00 | 是 | |
| 10 | 24S00003405000932761001370 | 杨旭 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 96.50 | 82.00 | 是 | |
| 11 | 24S00003405000932761001442 | 杜红徽 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 64.50 | 81.00 | 是 | |
| 12 | 24S00003405000932761001391 | 吴家娟 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 99.00 | 86.00 | 是 | |
| 13 | 24S00003405000932761001448 | 梁海诺 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 99.00 | 87.00 | 是 | |
| 14 | 24S00003405000932761001395 | 黄国静 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 94.50 | 87.00 | 是 | |
| 15 | 24S00003405000932761001371 | 刘静 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 84.50 | 82.00 | 是 | |
| 16 | 24S00003405000932761001361 | 孙伟伟 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 55.00 | 71.00 | 否 | |
| 17 | 24S00003405000932761001359 | 吕娅妮 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 97.50 | 87.00 | 是 | |
| 18 | 24S00003405000932761001457 | 谢洁 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 93.50 | 86.00 | 是 | |
| 19 | 24S00003405000932761001377 | 邬勇 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 78.50 | 79.00 | 是 | |
| 20 | 24S00003405000932761001368 | 戚玉婷 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 97.50 | 83.00 | 是 | |
| 21 | 24S00003405000932761001383 | 周韩菲 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 90.00 | 88.50 | 是 | |
| 22 | 24S00003405000932761001464 | 吴静仪 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 96.00 | 88.00 | 是 | |
| 23 | 24S00003405000932761001369 | 倪梦怡 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 88.00 | 86.50 | 是 | |
| 24 | 24S00003405000932761001400 | 陈媛媛 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 87.50 | 89.50 | 是 | |
| 25 | 24S00003405000932761001397 | 胡滢 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 97.00 | 83.00 | 是 | |
| 26 | 24S00003405000932761001392 | 杨益萍 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 92.00 | 84.00 | 是 | |
| 27 | 24S00003405000932761001402 | 董凯琴 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 95.00 | 80.50 | 是 | |
| 28 | 24S00003405000932761001365 | 马俊杰 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 93.00 | 84.00 | 是 | |
| 29 | 24S00003405000932761001380 | 王萌萌 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 96.00 | 86.00 | 是 | |
| 30 | 24S00003405000932761001381 | 孔智博 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 92.00 | 83.00 | 是 | |
| 31 | 24S00003405000932761001387 | 沈秀蝶 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 96.00 | 87.00 | 是 | |
| 32 | 24S00003405000932761001441 | 马婷婷 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 99.00 | 84.00 | 是 | |
| 33 | 24S00003405000932761001375 | 范晨茜 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 91.50 | 86.00 | 是 | |
| 34 | 24S00003405000932761001376 | 张豪 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 87.00 | 89.00 | 是 | |
| 35 | 24S00003405000932761001382 | 陈钰莹 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 99.00 | 90.00 | 是 | |
| 36 | 24S00003405000932761001364 | 龚悦 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 88.00 | 75.50 | 是 | |
| 37 | 24S00003405000932761001459 | 方婉婷 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 97.00 | 88.00 | 是 | |
| 38 | 24S00003405000932761001406 | 叶梦瑶 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 98.00 | 86.00 | 是 | |
| 39 | 24S00003405000932761001431 | 王小龙 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 82.50 | 76.00 | 是 | |
| 40 | 24S00003405000932761001443 | 谢怡博 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 73.50 | 74.00 | 是 | |
| 41 | 24S00003405000932761001367 | 张文静 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 80.50 | 86.00 | 是 | |
| 42 | 24S00003405000932761001432 | 陈晓雪 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 93.00 | 85.00 | 是 | |
| 43 | 24S00003405000932761001372 | 李晴宇 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 95.00 | 88.00 | 是 | |
| 44 | 24S00003405000932761001463 | 阚颖 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 77.50 | 85.50 | 是 | |
| 45 | 24S00003405000932761001399 | 朱媛媛 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 92.00 | 82.00 | 是 | |
| 46 | 24S00003405000932761001447 | 周智慧 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 94.00 | 86.00 | 是 | |
| 47 | 24S00003405000932761001424 | 陈高祥 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 79.00 | 87.00 | 是 | |
| 48 | 24S00003405000932761001393 | 许婧 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 97.50 | 84.50 | 是 | |
| 49 | 24S00003405000932761001422 | 戴璐瑶 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 91.50 | 87.00 | 是 | |
| 50 | 24S00003405000932761001396 | 杨慧 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 99.50 | 87.50 | 是 | |
| 51 | 24S00003405000932761001388 | 江奔 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 84.50 | 86.00 | 是 | |
| 52 | 24S00003405000932761001445 | 徐晨晨 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 93.00 | 86.50 | 是 | |
| 53 | 24S00003405000932761001430 | 汪盈 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 98.50 | 83.50 | 是 | |
| 54 | 24S00003405000932761001360 | 黄宝玉 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 66.00 | 77.00 | 是 | |
| 55 | 24S00003405000932761001460 | 姚泽航 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 92.00 | 86.50 | 是 | |
| 56 | 24S00003405000932761001403 | 龙婧 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 97.00 | 84.00 | 是 | |
| 57 | 24S00003405000932761001456 | 吴孟祥 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 86.50 | 77.00 | 是 | |
| 58 | 24S00003405000932761001436 | 徐晓雨 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 89.00 | 84.00 | 是 | |
| 59 | 24S00003405000932761001418 | 储仁仁 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 92.50 | 85.00 | 是 | |
| 60 | 24S00003405000932761001466 | 许阳阳 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 76.00 | 81.00 | 是 | |
| 61 | 24S00003405000932761001404 | 钱汪琴 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 89.50 | 84.00 | 是 | |
| 62 | 24S00003405000932761001421 | 严小敏 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 86.00 | 77.00 | 是 | |
| 63 | 24S00003405000932761001379 | 赵叶 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 92.50 | 85.50 | 是 | |
| 64 | 24S00003405000932761001408 | 查道东 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 97.50 | 84.50 | 是 | |
| 65 | 24S00003405000932761001411 | 赵骞 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 91.50 | 80.00 | 是 | |
| 66 | 24S00003405000932761001389 | 胡天宝 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 89.50 | 83.00 | 是 | |
| 67 | 24S00003405000932761001446 | 韩骏 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 99.50 | 85.50 | 是 | |
| 68 | 24S00003405000932761001401 | 张静 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 93.50 | 85.50 | 是 | |
| 69 | 24S00003405000932761001455 | 董帆 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 99.00 | 86.50 | 是 | |
| 70 | 24S00003405000932761001362 | 江鑫宇 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 71.00 | 88.00 | 是 | |
| 71 | 24S00003405000932761001420 | 籍家慧 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 92.50 | 80.50 | 是 | |
| 72 | 24S00003405000932761001407 | 韩成 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 92.00 | 85.50 | 是 | |
| 73 | 24S00003405000932761001434 | 陆昌勇 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 48.50 | 81.00 | 否 | |
| 74 | 24S00003405000932761001423 | 陈雪洁 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 80.00 | 88.50 | 是 | |
| 75 | 24S00003405000932761001429 | 杨金晶 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 88.50 | 81.00 | 是 | |
| 76 | 24S00003405000932761001449 | 倪思彤 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 97.50 | 85.00 | 是 | |
| 77 | 24S00003405000932761001390 | 杨静 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 92.00 | 88.00 | 是 | |
| 78 | 24S00003405000932761001450 | 任欣宇 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 97.00 | 86.00 | 是 | |
| 79 | 24S00003405000932761001378 | 汤芮 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 85.00 | 80.00 | 是 | |
| 80 | 24S00003405000932761001409 | 张斌 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 86.00 | 87.50 | 是 | |
| 81 | 24S00003405000932761001384 | 花悦 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 92.00 | 90.50 | 是 | |
| 82 | 24S00003405000932761001414 | 张文娟 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 95.50 | 85.00 | 是 | |
| 83 | 24S00003405000932761001438 | 张之婷 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 99.00 | 88.00 | 是 | |
| 84 | 24S00003405000932761001398 | 王雷 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 79.50 | 80.00 | 是 | |
| 85 | 24S00003405000932761001416 | 刘瑜 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 96.50 | 85.00 | 是 | |
| 86 | 24S00003405000932761001440 | 徐凯夜 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 98.00 | 81.00 | 是 | |
| 87 | 24S00003405000932761001405 | 赵悦悦 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 94.50 | 82.00 | 是 | |
| 88 | 24S00003405000932761001433 | 杨诗蕊 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 96.00 | 83.00 | 是 | |
| 89 | 24S00003405000932761001373 | 祝晓丹 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 96.50 | 85.50 | 是 | |
| 90 | 24S00003405000932761001385 | 裴雪 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 98.00 | 82.00 | 是 | |
| 91 | 24S00003405000932761001415 | 赵蕾 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 89.50 | 87.50 | 是 | |
| 92 | 24S00003405000932761001363 | 夏月琴 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 99.50 | 83.00 | 是 | |
| 93 | 24S00003405000932761001427 | 纪振伟 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 97.50 | 89.00 | 是 | |
| 94 | 24S00003405000932761001462 | 董宛婷 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 96.00 | 85.00 | 是 | |
| 95 | 24S00003405000932761001439 | 谢子韧 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 74.50 | 66.00 | 是 | |
| 96 | 24S00003405000932761001458 | 潘盈 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 99.00 | 80.50 | 是 | |
| 97 | 24S00003405000932761001394 | 王心如 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 99.50 | 86.50 | 是 | |
| 98 | 24S00003405000932761001435 | 周浩天 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 85.50 | 81.00 | 是 | |
| 99 | 24S00003405000932761001437 | 俞春雨 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 79.50 | 61.00 | 是 | |
| 100 | 24S00003405000932761001386 | 袁星娜 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 95.50 | 84.00 | 是 | |
| 101 | 24S00003405000932761001374 | 邓雨洁 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 68.00 | 79.00 | 是 | |
| 102 | 24S00003405000932761001451 | 王俊松 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 79.00 | 82.00 | 是 | |
| 103 | 24S00003405000932761001461 | 刘欣雨 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 92.00 | 87.50 | 是 | |
| 104 | 24S00003405000932761001417 | 孟悦 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 93.00 | 85.00 | 是 | |
| 105 | 24S00003405000932761001412 | 程若馨 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 95.00 | 82.00 | 是 | |
| 106 | 24S00003405000932761001419 | 陈园 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 95.50 | 81.00 | 是 | |
| 107 | 24S00003405000932761001428 | 潘婷 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 98.50 | 83.00 | 是 | |
| 108 | 24S00003405000932761001453 | 唐佳琳 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 79.50 | 88.00 | 是 | |
- 上一条24S0000340500091905 职业技能等级认定(工程测量员)成绩公示2024-09-30 14:27:03
- 下一条新利国际app 2024-09-30 14:27:03
继续教育学院标志


