24S0000340500091905 职业技能等级认定(工程测量员)成绩公示
2024-09-30 14:23:32
| 职业技能等级认定公示表 | |||||||
| 评价批次号:24S0000340500091905 2024年9月(2024 年第24S0000340500091905 批次) | |||||||
| 序号 | 准考证 | 姓名 | 职业(工种)等级 | 理论知识成绩 | 操作技能成绩 | 是否合格 | 备注 |
| 1 | 24S00003405000930293001142 | 孙震 | 工程测量员(--)三级 | 65.00 | 86.00 | 是 | |
| 2 | 24S00003405000930293001143 | 朱培然 | 工程测量员(--)三级 | 49.50 | 88.00 | 否 | |
| 3 | 24S00003405000930293001144 | 田宇轩 | 工程测量员(--)三级 | 58.00 | 88.00 | 否 | |
| 4 | 24S00003405000930293001145 | 耿力行 | 工程测量员(--)三级 | 87.50 | 75.00 | 是 | |
| 5 | 24S00003405000930293001146 | 洪汉 | 工程测量员(--)三级 | 92.50 | 85.00 | 是 | |
| 6 | 24S00003405000930293001147 | 刘继顺 | 工程测量员(--)三级 | 70.50 | 88.00 | 是 | |
| 7 | 24S00003405000930293001148 | 赵仕鹏 | 工程测量员(--)三级 | 79.00 | 84.00 | 是 | |
| 8 | 24S00003405000930293001149 | 姚靳星 | 工程测量员(--)三级 | 71.50 | 83.00 | 是 | |
| 9 | 24S00003405000930293001150 | 许晨阳 | 工程测量员(--)三级 | 77.50 | 96.00 | 是 | |
| 10 | 24S00003405000930293001151 | 戴应得 | 工程测量员(--)三级 | 90.50 | 86.00 | 是 | |
| 11 | 24S00003405000930293001152 | 桂磊 | 工程测量员(--)三级 | 84.00 | 83.00 | 是 | |
| 12 | 24S00003405000930293001153 | 葛超 | 工程测量员(--)三级 | 68.00 | 79.00 | 是 | |
| 13 | 24S00003405000930293001154 | 陈昇 | 工程测量员(--)三级 | 50.50 | 63.00 | 否 | |
| 14 | 24S00003405000930293001155 | 许先乐 | 工程测量员(--)三级 | 48.00 | 60.00 | 否 | |
| 15 | 24S00003405000930293001156 | 孙国民 | 工程测量员(--)三级 | 51.00 | 82.00 | 否 | |
| 16 | 24S00003405000930293001157 | 林阳 | 工程测量员(--)三级 | 79.50 | 73.00 | 是 | |
| 17 | 24S00003405000930293001158 | 屠傲宇 | 工程测量员(--)三级 | 92.00 | 78.00 | 是 | |
| 18 | 24S00003405000930293001159 | 石海涛 | 工程测量员(--)三级 | 71.00 | 82.00 | 是 | |
| 19 | 24S00003405000930293001160 | 凌徐 | 工程测量员(--)三级 | 71.50 | 82.00 | 是 | |
| 20 | 24S00003405000930293001161 | 温士强 | 工程测量员(--)三级 | 75.00 | 82.00 | 是 | |
| 21 | 24S00003405000930293001162 | 胡玉蝶 | 工程测量员(--)三级 | 92.50 | 73.00 | 是 | |
| 22 | 24S00003405000930293001163 | 姜允科 | 工程测量员(--)三级 | 66.00 | 93.00 | 是 | |
| 23 | 24S00003405000930293001164 | 张晓乐 | 工程测量员(--)三级 | 72.00 | 91.00 | 是 | |
| 24 | 24S00003405000930293001165 | 彭经纬 | 工程测量员(--)三级 | 86.00 | 83.00 | 是 | |
| 25 | 24S00003405000930293001166 | 王静 | 工程测量员(--)三级 | 92.50 | 92.00 | 是 | |
| 26 | 24S00003405000930293001167 | 吴翠 | 工程测量员(--)三级 | 49.00 | 84.00 | 否 | |
| 27 | 24S00003405000930293001168 | 赵冲 | 工程测量员(--)三级 | 58.50 | 89.00 | 否 | |
| 28 | 24S00003405000930293001169 | 钱坤 | 工程测量员(--)三级 | 62.50 | 62.00 | 是 | |
| 29 | 24S00003405000930293001170 | 郜子涵 | 工程测量员(--)三级 | 79.00 | 72.00 | 是 | |
| 30 | 24S00003405000930293001171 | 蒋成永 | 工程测量员(--)三级 | 70.00 | 74.00 | 是 | |
| 31 | 24S00003405000930293001172 | 吴意 | 工程测量员(--)三级 | 74.00 | 83.00 | 是 | |
| 32 | 24S00003405000930293001173 | 胡坤 | 工程测量员(--)三级 | 86.00 | 78.00 | 是 | |
| 33 | 24S00003405000930293001174 | 王志庆 | 工程测量员(--)三级 | 73.00 | 81.00 | 是 | |
| 34 | 24S00003405000930293001175 | 陈明燃 | 工程测量员(--)三级 | 87.50 | 81.00 | 是 | |
| 35 | 24S00003405000930293001176 | 郝华东 | 工程测量员(--)三级 | 72.00 | 70.00 | 是 | |
| 36 | 24S00003405000930293001177 | 李佳伟 | 工程测量员(--)三级 | 89.00 | 86.00 | 是 | |
| 37 | 24S00003405000930293001178 | 李虹君 | 工程测量员(--)三级 | 85.50 | 76.00 | 是 | |
| 38 | 24S00003405000930293001179 | 赵溆珺 | 工程测量员(--)三级 | 72.50 | 77.00 | 是 | |
| 39 | 24S00003405000930293001180 | 汪子怡 | 工程测量员(--)三级 | 81.50 | 78.00 | 是 | |
| 40 | 24S00003405000930293001181 | 朱茵 | 工程测量员(--)三级 | 88.50 | 89.00 | 是 | |
| 41 | 24S00003405000930293001182 | 李月月 | 工程测量员(--)三级 | 85.50 | 82.00 | 是 | |
| 42 | 24S00003405000930293001183 | 叶文波 | 工程测量员(--)三级 | 62.50 | 87.00 | 是 | |
| 43 | 24S00003405000930293001184 | 单雨娜 | 工程测量员(--)三级 | 82.00 | 82.00 | 是 | |
| 44 | 24S00003405000930293001185 | 刘星雨 | 工程测量员(--)三级 | 85.50 | 86.00 | 是 | |
| 45 | 24S00003405000930293001186 | 张恒 | 工程测量员(--)三级 | 79.00 | 86.00 | 是 | |
| 46 | 24S00003405000930293001187 | 汪钰红 | 工程测量员(--)三级 | 84.00 | 81.00 | 是 | |
| 47 | 24S00003405000930293001188 | 李乐航 | 工程测量员(--)三级 | 42.50 | 60.00 | 否 | |
| 48 | 24S00003405000930293001189 | 王政锋 | 工程测量员(--)三级 | 34.50 | 60.00 | 否 | |
| 49 | 24S00003405000930293001190 | 朱明浩 | 工程测量员(--)三级 | 38.50 | 73.00 | 否 | |
| 50 | 24S00003405000930293001191 | 祝继元 | 工程测量员(--)三级 | 46.50 | 85.00 | 否 | |
| 51 | 24S00003405000930293001192 | 彭月 | 工程测量员(--)三级 | 78.50 | 81.00 | 是 | |
| 52 | 24S00003405000930293001193 | 杨宇航 | 工程测量员(--)三级 | 70.00 | 71.00 | 是 | |
| 53 | 24S00003405000930293001194 | 徐懂栋 | 工程测量员(--)三级 | 84.50 | 74.00 | 是 | |
| 54 | 24S00003405000930293001195 | 陆兆飞 | 工程测量员(--)三级 | 86.00 | 72.00 | 是 | |
| 55 | 24S00003405000930293001196 | 李绍乐 | 工程测量员(--)三级 | 79.00 | 68.00 | 是 | |
| 56 | 24S00003405000930293001197 | 杨东昌 | 工程测量员(--)三级 | 80.00 | 67.00 | 是 | |
| 57 | 24S00003405000930293001198 | 杨新宇 | 工程测量员(--)三级 | 90.00 | 76.00 | 是 | |
| 58 | 24S00003405000930293001199 | 刘艺文 | 工程测量员(--)三级 | 89.50 | 77.00 | 是 | |
| 59 | 24S00003405000930293001200 | 李佳辉 | 工程测量员(--)三级 | 77.50 | 85.00 | 是 | |
| 60 | 24S00003405000930293001201 | 刘文兴 | 工程测量员(--)三级 | 86.50 | 81.00 | 是 | |
| 61 | 24S00003405000930293001202 | 徐锦辉 | 工程测量员(--)三级 | 81.00 | 81.00 | 是 | |
| 62 | 24S00003405000930293001203 | 肖迎驰 | 工程测量员(--)三级 | 83.50 | 78.00 | 是 | |
| 63 | 24S00003405000930293001204 | 李杰茹 | 工程测量员(--)三级 | 88.00 | 84.00 | 是 | |
| 64 | 24S00003405000930293001205 | 孟毅 | 工程测量员(--)三级 | 64.50 | 78.00 | 是 | |
| 65 | 24S00003405000930293001206 | 傅祖武 | 工程测量员(--)三级 | 84.50 | 73.00 | 是 | |
| 66 | 24S00003405000930293001207 | 张乐 | 工程测量员(--)三级 | 91.50 | 83.00 | 是 | |
| 67 | 24S00003405000930293001208 | 车金名 | 工程测量员(--)三级 | 91.00 | 90.00 | 是 | |
| 68 | 24S00003405000930293001209 | 闵杰 | 工程测量员(--)三级 | 84.00 | 95.00 | 是 | |
| 69 | 24S00003405000930293001210 | 孔德滢 | 工程测量员(--)三级 | 89.50 | 87.00 | 是 | |
| 70 | 24S00003405000930293001211 | 李乐 | 工程测量员(--)三级 | 88.50 | 82.00 | 是 | |
| 71 | 24S00003405000930293001212 | 王倩 | 工程测量员(--)三级 | 80.50 | 83.00 | 是 | |
| 72 | 24S00003405000930293001213 | 李振宇 | 工程测量员(--)三级 | 74.50 | 71.00 | 是 | |
| 73 | 24S00003405000930293001214 | 蔡亚鹏 | 工程测量员(--)三级 | 88.50 | 84.00 | 是 | |
| 74 | 24S00003405000930293001215 | 张贝可人 | 工程测量员(--)三级 | 86.50 | 89.00 | 是 | |
| 75 | 24S00003405000930293001216 | 余梦婷 | 工程测量员(--)三级 | 89.00 | 65.00 | 是 | |
| 76 | 24S00003405000930293001217 | 汪洋 | 工程测量员(--)三级 | 77.00 | 76.00 | 是 | |
| 77 | 24S00003405000930293001218 | 方子叶 | 工程测量员(--)三级 | 87.00 | 69.00 | 是 | |
| 78 | 24S00003405000930293001219 | 杜泽翔 | 工程测量员(--)三级 | 63.00 | 81.00 | 是 | |
| 79 | 24S00003405000930293001220 | 李潇潇 | 工程测量员(--)三级 | 80.00 | 71.00 | 是 | |
| 80 | 24S00003405000930293001221 | 王占府 | 工程测量员(--)三级 | 69.50 | 87.00 | 是 | |
| 81 | 24S00003405000930293001222 | 丁文宇 | 工程测量员(--)三级 | 84.00 | 74.00 | 是 | |
| 82 | 24S00003405000930293001223 | 栾梦远 | 工程测量员(--)三级 | 85.50 | 92.00 | 是 | |
| 83 | 24S00003405000930293001224 | 刘涛 | 工程测量员(--)三级 | 87.50 | 71.00 | 是 | |
| 84 | 24S00003405000930293001225 | 陶诚成 | 工程测量员(--)三级 | 80.50 | 71.00 | 是 | |
| 85 | 24S00003405000930293001226 | 张宪峰 | 工程测量员(--)三级 | 52.50 | 82.00 | 否 | |
| 86 | 24S00003405000930293001227 | 程永泰 | 工程测量员(--)三级 | 78.50 | 75.00 | 是 | |
| 87 | 24S00003405000930293001228 | 刘荣 | 工程测量员(--)三级 | 73.50 | 78.00 | 是 | |
| 88 | 24S00003405000930293001229 | 万光政 | 工程测量员(--)三级 | 80.00 | 64.00 | 是 | |
| 89 | 24S00003405000930293001230 | 李沐坤 | 工程测量员(--)三级 | 92.50 | 76.00 | 是 | |
| 90 | 24S00003405000930293001231 | 周飞扬 | 工程测量员(--)三级 | 86.50 | 78.00 | 是 | |
| 91 | 24S00003405000930293001232 | 朱程程 | 工程测量员(--)三级 | 90.00 | 76.00 | 是 | |
| 92 | 24S00003405000930293001233 | 王祥马 | 工程测量员(--)三级 | 90.00 | 78.00 | 是 | |
| 93 | 24S00003405000930293001234 | 聂小森 | 工程测量员(--)三级 | 79.50 | 86.00 | 是 | |
| 94 | 24S00003405000930293001235 | 陈慧 | 工程测量员(--)三级 | 90.50 | 80.00 | 是 | |
| 95 | 24S00003405000930293001236 | 张哲浩 | 工程测量员(--)三级 | 81.50 | 74.00 | 是 | |
| 96 | 24S00003405000930293001237 | 沈如意 | 工程测量员(--)三级 | 86.00 | 76.00 | 是 | |
| 97 | 24S00003405000930293001238 | 王涵 | 工程测量员(--)三级 | 85.50 | 85.00 | 是 | |
| 98 | 24S00003405000930293001239 | 郑梦豪 | 工程测量员(--)三级 | 88.00 | 82.00 | 是 | |
| 99 | 24S00003405000930293001240 | 穆捷 | 工程测量员(--)三级 | 90.50 | 63.00 | 是 | |
| 100 | 24S00003405000930293001241 | 熊海波 | 工程测量员(--)三级 | 50.00 | 77.00 | 否 | |
| 101 | 24S00003405000930293001242 | 汪中良 | 工程测量员(--)三级 | 89.50 | 80.00 | 是 | |
| 102 | 24S00003405000930293001243 | 王兰兰 | 工程测量员(--)三级 | 91.00 | 83.00 | 是 | |
| 103 | 24S00003405000930293001244 | 圣陶燕子 | 工程测量员(--)三级 | 89.00 | 66.00 | 是 | |
| 104 | 24S00003405000930293001245 | 周宗彪 | 工程测量员(--)三级 | 64.00 | 74.00 | 是 | |
| 105 | 24S00003405000930293001246 | 程鑫 | 工程测量员(--)三级 | 90.00 | 84.00 | 是 | |
| 106 | 24S00003405000930293001247 | 段杰浩 | 工程测量员(--)三级 | 52.00 | 91.00 | 否 | |
| 107 | 24S00003405000930293001248 | 谢国栋 | 工程测量员(--)三级 | 92.50 | 87.00 | 是 | |
| 108 | 24S00003405000930293001249 | 林博军 | 工程测量员(--)三级 | 40.50 | 82.00 | 否 | |
| 109 | 24S00003405000930293001250 | 刘超 | 工程测量员(--)三级 | 70.50 | 86.00 | 是 | |
| 110 | 24S00003405000930293001251 | 王颖阔 | 工程测量员(--)三级 | 78.50 | 81.00 | 是 | |
| 111 | 24S00003405000930293001252 | 吴继根 | 工程测量员(--)三级 | 78.50 | 78.00 | 是 | |
| 112 | 24S00003405000930293001253 | 高俊杰 | 工程测量员(--)三级 | 88.00 | 76.00 | 是 | |
| 113 | 24S00003405000930293001254 | 许振阳 | 工程测量员(--)三级 | 78.50 | 68.00 | 是 | |
| 114 | 24S00003405000930293001255 | 杨勇 | 工程测量员(--)三级 | 89.00 | 88.00 | 是 | |
| 115 | 24S00003405000930293001256 | 周鹏庆 | 工程测量员(--)三级 | 82.50 | 68.00 | 是 | |
| 116 | 24S00003405000930293001257 | 吴邢君 | 工程测量员(--)三级 | 76.50 | 76.00 | 是 | |
| 117 | 24S00003405000930293001258 | 鹿浩东 | 工程测量员(--)三级 | 49.50 | 78.00 | 否 | |
| 118 | 24S00003405000930293001259 | 秦仪 | 工程测量员(--)三级 | 65.50 | 84.00 | 是 | |
| 119 | 24S00003405000930293001260 | 杨鹏飞 | 工程测量员(--)三级 | 80.00 | 86.00 | 是 | |
| 120 | 24S00003405000930293001261 | 侯文科 | 工程测量员(--)三级 | 80.50 | 87.00 | 是 | |
| 121 | 24S00003405000930293001262 | 赵如松 | 工程测量员(--)三级 | 73.00 | 90.00 | 是 | |
| 122 | 24S00003405000930293001263 | 干圣涛 | 工程测量员(--)三级 | 91.50 | 86.00 | 是 | |
| 123 | 24S00003405000930293001264 | 冯鑫宇 | 工程测量员(--)三级 | 90.50 | 82.00 | 是 | |
| 124 | 24S00003405000930293001265 | 谭新宇 | 工程测量员(--)三级 | 68.50 | 86.00 | 是 | |
| 125 | 24S00003405000930293001266 | 曹传勇 | 工程测量员(--)三级 | 87.00 | 86.00 | 是 | |
| 126 | 24S00003405000930293001267 | 甘家林 | 工程测量员(--)三级 | 90.50 | 79.00 | 是 | |
| 127 | 24S00003405000930293001268 | 王冉 | 工程测量员(--)三级 | 87.00 | 73.00 | 是 | |
| 128 | 24S00003405000930293001269 | 赵英麒 | 工程测量员(--)三级 | 53.50 | 76.00 | 否 | |
| 129 | 24S00003405000930293001270 | 张俊俊 | 工程测量员(--)三级 | 78.50 | 92.00 | 是 | |
| 130 | 24S00003405000930293001271 | 汤亚兰 | 工程测量员(--)三级 | 66.50 | 75.00 | 是 | |
| 131 | 24S00003405000930293001272 | 王华耀 | 工程测量员(--)三级 | 89.00 | 92.00 | 是 | |
| 132 | 24S00003405000930293001273 | 纪新宇 | 工程测量员(--)三级 | 87.00 | 71.00 | 是 | |
| 133 | 24S00003405000930293001274 | 孙涛 | 工程测量员(--)三级 | 63.00 | 70.00 | 是 | |
| 134 | 24S00003405000930293001275 | 石玮 | 工程测量员(--)三级 | 68.00 | 95.00 | 是 | |
| 135 | 24S00003405000930293001276 | 施长城 | 工程测量员(--)三级 | 78.00 | 88.00 | 是 | |
| 136 | 24S00003405000930293001277 | 周飞 | 工程测量员(--)三级 | 90.50 | 91.00 | 是 | |
| 137 | 24S00003405000930293001278 | 魏月月 | 工程测量员(--)三级 | 88.00 | 85.00 | 是 | |
| 138 | 24S00003405000930293001279 | 赵安稳 | 工程测量员(--)三级 | 77.50 | 83.00 | 是 | |
| 139 | 24S00003405000930293001280 | 姜纤缘 | 工程测量员(--)三级 | 86.50 | 88.00 | 是 | |
| 140 | 24S00003405000930293001281 | 姜士喜 | 工程测量员(--)三级 | 64.50 | 87.00 | 是 | |
| 141 | 24S00003405000930293001282 | 谢永鑫 | 工程测量员(--)三级 | 50.50 | 83.00 | 否 | |
| 142 | 24S00003405000930293001283 | 王乐 | 工程测量员(--)三级 | 71.50 | 78.00 | 是 | |
| 143 | 24S00003405000930293001284 | 翟朝阳 | 工程测量员(--)三级 | 74.50 | 79.00 | 是 | |
| 144 | 24S00003405000930293001285 | 程新豪 | 工程测量员(--)三级 | 70.00 | 80.00 | 是 | |
| 145 | 24S00003405000930293001286 | 张楠 | 工程测量员(--)三级 | 39.00 | 78.00 | 否 | |
| 146 | 24S00003405000930293001287 | 王韩 | 工程测量员(--)三级 | 74.00 | 88.00 | 是 | |
| 147 | 24S00003405000930293001288 | 李想 | 工程测量员(--)三级 | 74.50 | 74.00 | 是 | |
| 148 | 24S00003405000930293001289 | 张诗雨 | 工程测量员(--)三级 | 74.50 | 84.00 | 是 | |
| 149 | 24S00003405000930293001290 | 孔浩文 | 工程测量员(--)三级 | 67.00 | 92.00 | 是 | |
| 150 | 24S00003405000930293001291 | 张海亮 | 工程测量员(--)三级 | 52.50 | 88.00 | 否 | |
| 151 | 24S00003405000930293001292 | 吴健平 | 工程测量员(--)三级 | 87.50 | 85.00 | 是 | |
| 152 | 24S00003405000930293001293 | 黄飞 | 工程测量员(--)三级 | 89.50 | 89.00 | 是 | |
| 153 | 24S00003405000930293001294 | 叶晶萍 | 工程测量员(--)三级 | 70.00 | 88.00 | 是 | |
| 154 | 24S00003405000930293001295 | 张衡 | 工程测量员(--)三级 | 88.50 | 91.00 | 是 | |
| 155 | 24S00003405000930293001296 | 吴竟业 | 工程测量员(--)三级 | 88.50 | 90.00 | 是 | |
| 156 | 24S00003405000930293001297 | 吴传泽 | 工程测量员(--)三级 | 91.50 | 70.00 | 是 | |
| 157 | 24S00003405000930293001298 | 纪明宇 | 工程测量员(--)三级 | 89.50 | 92.00 | 是 | |
| 158 | 24S00003405000930293001299 | 程鑫 | 工程测量员(--)三级 | 47.50 | 69.00 | 否 | |
| 159 | 24S00003405000930293001300 | 杨振远 | 工程测量员(--)三级 | 61.50 | 87.00 | 是 | |
| 160 | 24S00003405000930293001301 | 徐浩泽 | 工程测量员(--)三级 | 39.50 | 92.00 | 否 | |
| 161 | 24S00003405000930293001302 | 叶钰青 | 工程测量员(--)三级 | 86.50 | 90.00 | 是 | |
| 162 | 24S00003405000930293001303 | 余淑婵 | 工程测量员(--)三级 | 90.00 | 75.00 | 是 | |
| 163 | 24S00003405000930293001304 | 张雅晨 | 工程测量员(--)三级 | 89.00 | 73.00 | 是 | |
| 164 | 24S00003405000930293001305 | 张闻 | 工程测量员(--)三级 | 79.50 | 71.00 | 是 | |
| 165 | 24S00003405000930293001306 | 陆露 | 工程测量员(--)三级 | 91.00 | 72.00 | 是 | |
| 166 | 24S00003405000930293001307 | 夏新宇 | 工程测量员(--)三级 | 55.00 | 73.00 | 否 | |
| 167 | 24S00003405000930293001308 | 杨康 | 工程测量员(--)三级 | 90.50 | 65.00 | 是 | |
| 168 | 24S00003405000930293001309 | 陆媛媛 | 工程测量员(--)三级 | 76.50 | 80.00 | 是 | |
| 169 | 24S00003405000930293001310 | 李丽琴 | 工程测量员(--)三级 | 90.50 | 74.00 | 是 | |
| 170 | 24S00003405000930293001311 | 程正 | 工程测量员(--)三级 | 65.00 | 60.00 | 是 | |
| 171 | 24S00003405000930293001312 | 黄海涛 | 工程测量员(--)三级 | 88.50 | 68.00 | 是 | |
| 172 | 24S00003405000930293001313 | 王翀 | 工程测量员(--)三级 | 85.50 | 88.00 | 是 | |
| 173 | 24S00003405000930293001314 | 张磊 | 工程测量员(--)三级 | 83.00 | 80.00 | 是 | |
| 174 | 24S00003405000930293001315 | 司瑞杰 | 工程测量员(--)三级 | 66.00 | 79.00 | 是 | |
| 175 | 24S00003405000930293001316 | 郭路晗 | 工程测量员(--)三级 | 86.00 | 70.00 | 是 | |
| 176 | 24S00003405000930293001317 | 马明亮 | 工程测量员(--)三级 | 82.50 | 69.00 | 是 | |
| 177 | 24S00003405000930293001318 | 程嵘杰 | 工程测量员(--)三级 | 82.00 | 75.00 | 是 | |
| 178 | 24S00003405000930293001319 | 张雨杰 | 工程测量员(--)三级 | 74.50 | 85.00 | 是 | |
| 179 | 24S00003405000930293001320 | 李超 | 工程测量员(--)三级 | 69.50 | 78.00 | 是 | |
| 180 | 24S00003405000930293001321 | 张浩 | 工程测量员(--)三级 | 58.50 | 83.00 | 否 | |
| 181 | 24S00003405000930293001322 | 许沛 | 工程测量员(--)三级 | 78.50 | 82.00 | 是 | |
| 182 | 24S00003405000930293001323 | 纪紫祺 | 工程测量员(--)三级 | 82.50 | 73.00 | 是 | |
| 183 | 24S00003405000930293001324 | 葛倩 | 工程测量员(--)三级 | 87.50 | 77.00 | 是 | |
| 184 | 24S00003405000930293001325 | 褚勇杰 | 工程测量员(--)三级 | 77.00 | 79.00 | 是 | |
| 185 | 24S00003405000930293001326 | 张敏 | 工程测量员(--)三级 | 90.50 | 83.00 | 是 | |
| 186 | 24S00003405000930293001327 | 徐宇航 | 工程测量员(--)三级 | 47.50 | 89.00 | 否 | |
| 187 | 24S00003405000930293001328 | 龚剑 | 工程测量员(--)三级 | 31.50 | 72.00 | 否 | |
| 188 | 24S00003405000930293001329 | 黄炜 | 工程测量员(--)三级 | 40.00 | 71.00 | 否 | |
| 189 | 24S00003405000930293001330 | 杨星宇 | 工程测量员(--)三级 | 40.00 | 79.00 | 否 | |
| 190 | 24S00003405000930293001331 | 许文涛 | 工程测量员(--)三级 | 41.50 | 91.00 | 否 | |
| 191 | 24S00003405000930293001332 | 李新林 | 工程测量员(--)三级 | 81.00 | 87.00 | 是 | |
| 192 | 24S00003405000930293001333 | 邹屹哲 | 工程测量员(--)三级 | 70.00 | 89.00 | 是 | |
| 193 | 24S00003405000930293001334 | 孙明祎 | 工程测量员(--)三级 | 77.50 | 86.00 | 是 | |
| 194 | 24S00003405000930293001335 | 赵家豪 | 工程测量员(--)三级 | 78.00 | 86.00 | 是 | |
| 195 | 24S00003405000930293001336 | 汪涵 | 工程测量员(--)三级 | 81.00 | 75.00 | 是 | |
| 196 | 24S00003405000930293001337 | 苗钦 | 工程测量员(--)三级 | 81.00 | 96.00 | 是 | |
| 197 | 24S00003405000930293001338 | 凌心雨 | 工程测量员(--)三级 | 70.00 | 90.00 | 是 | |
| 198 | 24S00003405000930293001339 | 陈维 | 工程测量员(--)三级 | 69.00 | 90.00 | 是 | |
| 199 | 24S00003405000930293001340 | 朱涛 | 工程测量员(--)三级 | 69.00 | 88.00 | 是 | |
| 200 | 24S00003405000930293001341 | 胡亚芳 | 工程测量员(--)三级 | 85.00 | 90.00 | 是 | |
| 201 | 24S00003405000930293001342 | 吴轩 | 工程测量员(--)三级 | 93.00 | 89.00 | 是 | |
| 202 | 24S00003405000930293001343 | 祁新雨 | 工程测量员(--)三级 | 92.50 | 87.00 | 是 | |
| 203 | 24S00003405000930293001344 | 周志朋 | 工程测量员(--)三级 | 86.00 | 90.00 | 是 | |
| 204 | 24S00003405000930293001345 | 苗友 | 工程测量员(--)三级 | 79.50 | 93.00 | 是 | |
| 205 | 24S00003405000930293001346 | 许小冉 | 工程测量员(--)三级 | 63.00 | 73.00 | 是 | |
| 206 | 24S00003405000930293001347 | 邵静怡 | 工程测量员(--)三级 | 82.00 | 86.00 | 是 | |
| 207 | 24S00003405000930293001348 | 徐昭军 | 工程测量员(--)三级 | 77.00 | 75.00 | 是 | |
| 208 | 24S00003405000930293001349 | 李雨镝 | 工程测量员(--)三级 | 37.00 | 86.00 | 否 | |
| 209 | 24S00003405000930293001350 | 吴胜仪 | 工程测量员(--)三级 | 52.00 | 91.00 | 否 | |
| 210 | 24S00003405000930293001351 | 邹方展 | 工程测量员(--)三级 | 43.50 | 81.00 | 否 | |
| 211 | 24S00003405000930293001352 | 夏欣鑫 | 工程测量员(--)三级 | 88.00 | 83.00 | 是 | |
| 212 | 24S00003405000930293001353 | 胡跃达 | 工程测量员(--)三级 | 43.50 | 79.00 | 否 | |
| 213 | 24S00003405000930293001354 | 吴旭 | 工程测量员(--)三级 | 45.00 | 91.00 | 否 | |
| 214 | 24S00003405000930293001355 | 庄江崴 | 工程测量员(--)三级 | 32.50 | 84.00 | 否 | |
| 215 | 24S00003405000930293001356 | 吴羡 | 工程测量员(--)三级 | 47.50 | 91.00 | 否 | |
| 216 | 24S00003405000930293001357 | 张研 | 工程测量员(--)三级 | 46.00 | 89.00 | 否 | |
| 217 | 24S00003405000930293001358 | 李杰 | 工程测量员(--)三级 | 88.50 | 85.00 | 是 | |
- 上一条24S0000340500099541电子商务师(网商)三级 评价大纲2024-09-30 14:23:32
- 下一条新利国际app 2024-09-30 14:23:32
继续教育学院标志


