2025-2026学年第一学期 第九周 本周主要工作和活动安排
2025-10-27 09:39:42 0
(2025年10月27日-2025年11月2日)
2025-2026学年第一学期 第九周
签发人:伍旭坤
| 序 号 | 完成时间 | 内 容 | 责任部门 | 配合部门 | 备 注 |
| 1 | 本周 | 做好校区新学期工作计划安排、新闻宣传工作 | 综合办 | ||
| 2 | 本周 | 做好行政楼日常办公物资申购工作 | 综合办 | ||
| 3 | 本周 | 做好10月勤工助学统计工作 | 综合办 | ||
| 4 | 本周 | 做好日常来文、来电、会务、接待、车辆管理、宣传、用印、考勤、统计等常规工作和领导交办的其他工作 | 综合办 | ||
| 5 | 本周 | 做好报告厅申请、管理相关工作 | 综合办 | ||
| 6 | 本周 | 做好党徽采购报销工作 | 综合办 | ||
| 7 | 本周 | 做好医务室药品盘账对接安排工作 | 综合办 | ||
| 8 | 本周 | 做好校区每周会议统计工作 | 综合办 | ||
| 9 | 本周 | 配合公安部门做好10.27期间校园安全稳定工作 | 保卫 | ||
| 10 | 本周 | 加强校园安全巡查工作 | 保卫 | ||
| 11 | 本周 | 加强车辆管理,做好校园交通管理工作 | 保卫 | ||
| 12 | 本周 | 配合消防鉴定站做好消防培训期间安全保障工作 | 保卫 | ||
| 13 | 本周 | 做好校园环境卫生清扫工作 | 后勤 | ||
| 14 | 本周 | 做好教学楼、宿舍楼保洁工作 | 后勤 | ||
| 15 | 本周 | 加强对学生宿舍电器物品的检查 | 后勤 | ||
| 16 | 本周 | 加大对学生夜不归寝的检查力度 | 后勤 | ||
| 1 | 本周 | 召开校区辅导员工作例会 | 学工部 | ||
| 2 | 本周 | 开展校区学生宿舍安全检查工作 | 学工部 | ||
| 3 | 本周 | 开展医保相关工作 | 学工部 | ||
| 4 | 本周 | 配合开展心理普测异常学生访谈工作 | 学工部 | ||
| 5 | 本周 | 正常开展辅导员老师值班工作(检查早、晚自习) | 学工部 | ||
| 6 | 本周 | 正常开展辅导员老师值班工作(进课堂、进宿舍) | 学工部 | ||
| 7 | 本周 | 正常开展校级学风常态精准巡查工作 | 学工部 | ||
| 8 | 本周 | 正常开展夜间学生离校动态排查工作 | 学工部 | ||
| 9 | 本周 | 配合各部门做好各项常规工作 | 学工部 | ||
| 7 | 本周 | 换届大会 | 分团委 | ||
| 8 | 本周 | 团学活动计划 | 分团委 | ||
| 9 | 本周 | 合唱比赛排练 | 分团委 | ||
| 10 | 本周 | 本学期心理咨询工作正常开展 | 心理中心 | ||
| 11 | 本周 | 在校学生心理动态观察 | 心理中心 | ||
| 12 | 本周 | 新学期心理危机个案情况持续更新 | 心理中心 | ||
| 13 | 本周 | 校区学生心理健康普测访谈工作开展 | 心理中心 | ||
| 14 | 本周 | 电信院新生入学系列讲座之心理专题讲座开展 | 心理中心 | ||
| 1 | 本周 | 教室申请、学籍证明办理、教师调停课等日常工作 | 教学科研办公室 | ||
| 2 | 本周 | 教学楼日常检查 | 教学科研办公室 | ||
| 3 | 本周 | 24级学生基础课考试考务工作 | 教学科研办公室 | ||
| 4 | 本周 | 25级新生学籍学信网学籍核对工作指导 | 教学科研办公室 | ||
| 5 | 本周 | 25级新生学生证盖章和领取工作 | 教学科研办公室 | ||
| 6 | 本周 | 1.阅览室、自习室桌椅擦拭; 2.书架整理、卫生;3.日常借还; 4.周三闭馆整理内务,学生助管开会。 |
图书馆 | ||
| 7 | 本周 | 巡查校区所有位置的网络节点 | 信息中心 | ||
| 8 | 本周 | 巡视机房网络设备运行状况,保障设备稳定运行 | 信息中心 | ||
| 9 | 本周 | 排查网络故障,确保网络通畅 | 信息中心 | ||
| 10 | 本周 | 查看网络相关设备的运行日志 | 信息中心 | ||
| 11 | 本周 | 预防网络突发状况,提前做好预案 | 信息中心 | ||
| 12 | 本周 | 积极配合其他部门完成工作 | 信息中心 |
18新利怎样新利体育在线官网首页登录入口
2025年10月27日
- 上一条2025-2026学年第一学期 第八周 本周主要工作和活动安排2025-10-27 09:39:42
- 下一条新利国际app 2025-10-27 09:39:42


