首页 > 院部设置 > 继续教育学院 > 职业技能等级认定

职业技能等级认定

首页 > 院部设置 > 继续教育学院 > 职业技能等级认定

25Y0000340505066996 职业技能等级认定(网络与信息安全管理员)成绩公示表

  2025-10-22 09:02:40    
职业技能等级认定成绩公示表
评价批次号:25Y0000340505066996                  2025  年 10 月(  2025 年第25Y0000340505066996 批次)
序号 准考证 姓名 职业(工种) 等级 理论知识成绩 操作技能成绩 是否合格 备注
1 25Y00003405050631621000464 王凯 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 71.50 85.00   
2 25Y00003405050631621000465 钱雪 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 76.00   
3 25Y00003405050631621000466 王静 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 76.00   
4 25Y00003405050631621000467 朱铭 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 75.00   
5 25Y00003405050631621000468 张馨宇 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 79.00   
6 25Y00003405050631621000469 何希明 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 62.50 76.00   
7 25Y00003405050631621000470 周晟 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 76.00   
8 25Y00003405050631621000471 梁明 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 79.00   
9 25Y00003405050631621000472 王凯 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.50 77.00   
10 25Y00003405050631621000473 顾静静 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 91.00   
11 25Y00003405050631621000474 李正 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 70.50 85.00   
12 25Y00003405050631621000475 路峥 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 85.00   
13 25Y00003405050631621000476 焦婷婷 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 79.00   
14 25Y00003405050631621000477 倪美琴 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 76.00   
15 25Y00003405050631621000478 舒晓娟 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 79.00   
16 25Y00003405050631621000479 卞婉情 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 91.00   
17 25Y00003405050631621000480 张杰 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 85.00   
18 25Y00003405050631621000481 刘欣雨 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 82.00   
19 25Y00003405050631621000482 张欣 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 85.00   
20 25Y00003405050631621000483 葛木薇 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 79.00   
21 25Y00003405050631621000484 秦志成 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 79.00   
22 25Y00003405050631621000485 王存盛 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 79.00   
23 25Y00003405050631621000486 张妤婷 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 82.00   
24 25Y00003405050631621000487 黄志军 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 84.00 79.00   
25 25Y00003405050631621000488 吕晨 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 74.00   
26 25Y00003405050631621000489 胡舒琪 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 76.00   
27 25Y00003405050631621000490 王平原 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 85.00   
28 25Y00003405050631621000491 查永芳 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 76.00   
29 25Y00003405050631621000492 徐宜广 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 82.00   
30 25Y00003405050631621000493 徐晓雨 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 63.50 94.00   
31 25Y00003405050631621000494 朱文卓 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.00 75.00   
32 25Y00003405050631621000495 王健 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.00 76.00   
33 25Y00003405050631621000496 胡浩坤 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.00 74.50   
34 25Y00003405050631621000497 王文涛 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 85.00   
35 25Y00003405050631621000498 王硕 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.00 73.00   
36 25Y00003405050631621000499 张帅奇 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 79.00   
37 25Y00003405050631621000500 郝雨晴 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 91.00   
38 25Y00003405050631621000501 汪雨晴 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 75.00   
39 25Y00003405050631621000502 杨若凡 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 69.50 76.00   
40 25Y00003405050631621000503 陈宇航 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 79.00   
41 25Y00003405050631621000504 张梦 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 79.00 85.00   
42 25Y00003405050631621000505 王珺豪 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 85.00   
43 25Y00003405050631621000506 张叶 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 74.50   
44 25Y00003405050631621000507 张津津 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 82.00   
45 25Y00003405050631621000508 周欣茹 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 75.00   
46 25Y00003405050631621000509 蒋俊雪 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 85.00   
47 25Y00003405050631621000510 张金灿 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 76.00   
48 25Y00003405050631621000511 朱欣雨 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 75.00   
49 25Y00003405050631621000512 梅永康 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 75.00   
50 25Y00003405050631621000513 罗志航 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.00 75.00   
51 25Y00003405050631621000514 马富强 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 71.00 75.00   
52 25Y00003405050631621000515 吴浩 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 85.00   
53 25Y00003405050631621000516 陶文涛 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.00 79.00   
54 25Y00003405050631621000517 荀中天 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 71.00 79.00   
55 25Y00003405050631621000518 胡磊 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.00 88.00   
56 25Y00003405050631621000519 张学超 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.50 88.00   
57 25Y00003405050631621000520 林大状 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 76.00   
58 25Y00003405050631621000521 黄诗词 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 78.00 83.00   
59 25Y00003405050631621000522 孙宇洋 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 82.00   
60 25Y00003405050631621000523 程峰 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 79.00   
61 25Y00003405050631621000524 庞淑悦 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 94.00   
62 25Y00003405050631621000525 李莹莹 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 75.00   
63 25Y00003405050631621000526 张晓玉 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.00 75.00   
64 25Y00003405050631621000527 董思念 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 79.00 88.00   
65 25Y00003405050631621000528 汪正航 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 82.00   
66 25Y00003405050631621000529 李梦莹 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 82.00   
67 25Y00003405050631621000530 丁爱华 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 74.50   
68 25Y00003405050631621000531 周菲 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 77.00   
69 25Y00003405050631621000532 张站捷 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 79.00   
70 25Y00003405050631621000533 汪瑞 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 85.00   
71 25Y00003405050631621000534 童浩淼 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 80.00 88.00   
72 25Y00003405050631621000535 吕仕鹏 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 85.00   
73 25Y00003405050631621000536 陈洛怡 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 88.00   
74 25Y00003405050631621000537 王宇宁 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 82.00   
75 25Y00003405050631621000538 黄颖 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 82.00   
76 25Y00003405050631621000539 梁思嘉 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 94.00   
77 25Y00003405050631621000540 张萌萌 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 69.50 82.00   
78 25Y00003405050631621000541 卫子俊 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 70.50 76.00   
79 25Y00003405050631621000542 杨清文 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 70.00 76.00   
80 25Y00003405050631621000543 贲圣阳 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 85.00   
81 25Y00003405050631621000544 李紫妍 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 82.00   
82 25Y00003405050631621000545 吴家豪 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 85.00   
83 25Y00003405050631621000546 赵雨露 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 78.50 97.00   
84 25Y00003405050631621000547 马宇 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.00 82.00   
85 25Y00003405050631621000548 陈欣雨 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.50 82.00   
86 25Y00003405050631621000549 魏陈 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 76.00   
87 25Y00003405050631621000550 张永康 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 71.00 85.00   
88 25Y00003405050631621000551 贾慎 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 71.50 82.00   
89 25Y00003405050631621000552 杨妙妙 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.50 91.00   
90 25Y00003405050631621000553 朱朵朵 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 78.00 94.00   
91 25Y00003405050631621000554 杨停 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.50 88.00   
92 25Y00003405050631621000555 秦川 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.50 79.00   
93 25Y00003405050631621000556 徐璐 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 75.00   
94 25Y00003405050631621000557 余萍 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 74.00   
95 25Y00003405050631621000558 陈婧怡 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.50 72.00   
96 25Y00003405050631621000559 冯靖 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.00 70.00   
97 25Y00003405050631621000560 赵帅帅 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 82.00 65.00   
98 25Y00003405050631621000561 裴现菊 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 67.00   
99 25Y00003405050631621000562 虞梦泽 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.00 71.00   
100 25Y00003405050631621000563 刘愿 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.50 68.00   
101 25Y00003405050631621000564 周李鑫 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 79.00   
102 25Y00003405050631621000565 罗涛 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 71.50 76.00   
103 25Y00003405050631621000566 产国红 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 66.00 83.00   
104 25Y00003405050631621000567 朱婉茹 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 63.00   
105 25Y00003405050631621000568 张文杰 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.00 77.00   
106 25Y00003405050631621000569 张小宇 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.50 70.00   
107 25Y00003405050631621000570 王志强 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 73.00   
108 25Y00003405050631621000571 储嘉豪 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 77.00   
109 25Y00003405050631621000572 李当当 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.50 62.00   
110 25Y00003405050631621000573 朱乐凯 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 71.50 80.00   
111 25Y00003405050631621000574 王晓兰 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 78.00   
112 25Y00003405050631621000575 张巧巧 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 74.00   
113 25Y00003405050631621000576 祝洪康 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 69.00 80.00   
114 25Y00003405050631621000577 杨蒙蒙 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 77.00   
115 25Y00003405050631621000578 胡彬 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.00 74.00   
116 25Y00003405050631621000579 程瑞鑫 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 68.00 75.00   
117 25Y00003405050631621000580 靳有为 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.00 80.00   
118 25Y00003405050631621000581 苗瑞 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.00 68.00   
119 25Y00003405050631621000582 黄徐源 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.00 71.00   
120 25Y00003405050631621000583 刘畅 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.00 82.00   
121 25Y00003405050631621000584 袁晓雁 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.50 79.00   
122 25Y00003405050631621000585 王欣悦 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 89.00   
123 25Y00003405050631621000586 侯婷婷 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 77.00   
124 25Y00003405050631621000587 张晨 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 76.00   
125 25Y00003405050631621000588 朱歆玉 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 74.00   
126 25Y00003405050631621000589 朱智兰 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 80.00   
127 25Y00003405050631621000590 张子悦 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 71.00   
128 25Y00003405050631621000591 黄琳琳 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 77.00   
129 25Y00003405050631621000592 武皖萧 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.50 83.00   
130 25Y00003405050631621000593 张秀娟 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 86.00   
131 25Y00003405050631621000594 谢艳萍 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 77.00   
132 25Y00003405050631621000595 吴佳琼 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.50 68.00   
133 25Y00003405050631621000596 黄庆杰 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 81.00   
134 25Y00003405050631621000597 庞健锋 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 74.00   
135 25Y00003405050631621000598 向慧玫 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 71.50 77.00   
136 25Y00003405050631621000599 许晨晨 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 83.00   
137 25Y00003405050631621000600 纪枫 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.00 69.00   
138 25Y00003405050631621000601 张昊冉 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 80.00   
139 25Y00003405050631621000602 李傲 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 83.00   
140 25Y00003405050631621000603 祝浩荣 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 75.00   
141 25Y00003405050631621000604 朱召臣 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 65.00   
142 25Y00003405050631621000605 闫新童 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 74.00   
143 25Y00003405050631621000606 王梦琴 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 80.00   
144 25Y00003405050631621000607 姜锦洋 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 68.00   
145 25Y00003405050631621000608 冯玥 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 77.00   
146 25Y00003405050631621000609 史彦 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.00 71.00   
147 25Y00003405050631621000610 霍亦琪 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 79.00   
148 25Y00003405050631621000611 黄良伟 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 68.00   
149 25Y00003405050631621000612 张文婷 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.50 75.00   
150 25Y00003405050631621000613 葛涵露 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 80.00   
151 25Y00003405050631621000614 陈选婷 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 79.00   
152 25Y00003405050631621000615 费泽耀 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 66.00 74.00   
153 25Y00003405050631621000616 席萍 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 71.00 71.00   
154 25Y00003405050631621000617 冒锦弋 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 80.00   
155 25Y00003405050631621000618 祝国高 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 12.00   
156 25Y00003405050631621000619 谢莹 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 68.00   
157 25Y00003405050631621000620 尹志彭 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.00 71.00   
158 25Y00003405050631621000621 苏茂阳 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 68.00   
159 25Y00003405050631621000622 黄欣妍 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 77.00   
160 25Y00003405050631621000623 江文欢 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 71.00   
161 25Y00003405050631621000624 刘邦楠 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 67.00   
162 25Y00003405050631621000625 金萱钰 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 80.00   
163 25Y00003405050631621000626 张子月 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 74.00   
164 25Y00003405050631621000627 王翔宇 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.50 77.00   
165 25Y00003405050631621000628 周海涛 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 78.00   
166 25Y00003405050631621000629 倪艺灵 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 71.00   
167 25Y00003405050631621000630 李嘉凌 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 79.00 74.00   
168 25Y00003405050631621000631 段轩 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 83.00   
169 25Y00003405050631621000632 王嘉伟 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.00 65.00   
170 25Y00003405050631621000633 陶应豪 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.00 83.00   
171 25Y00003405050631621000634 张青月 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.50 74.00   
172 25Y00003405050631621000635 周成毅 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 71.00 74.00   
173 25Y00003405050631621000636 周小晴 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 80.00   
174 25Y00003405050631621000637 丁子俊 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.00 71.00   
175 25Y00003405050631621000638 李子嫣 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 78.00 83.00   
176 25Y00003405050631621000639 徐慧杰 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.50 77.00   
177 25Y00003405050631621000640 李九龙 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 68.00   
178 25Y00003405050631621000641 刘莉多 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 69.00   
179 25Y00003405050631621000642 杨艳莉 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.50 75.00   
180 25Y00003405050631621000643 聂青燕 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 83.00   
181 25Y00003405050631621000644 马永魁 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.50 68.00   
182 25Y00003405050631621000645 岑安妮 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.50 74.00   
183 25Y00003405050631621000646 李白雪 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.50 71.00   
184 25Y00003405050631621000647 石晶云 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 80.00   
185 25Y00003405050631621000648 施瑞翔 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 77.00   
186 25Y00003405050631621000649 曹嘉熙 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 71.00   
187 25Y00003405050631621000650 牛奔 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 71.50 71.00   
188 25Y00003405050631621000651 钱金燕 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 83.00   
189 25Y00003405050631621000652 沈莹萍 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 79.00   
190 25Y00003405050631621000653 周栋梁 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.00 83.00   
191 25Y00003405050631621000654 唐笑笑 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.00 77.00   
192 25Y00003405050631621000655 黄宇翔 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 79.00   
193 25Y00003405050631621000656 张小桥 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 0 73.00  理论缺考
194 25Y00003405050631621000657 付震平 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 76.00   
195 25Y00003405050631621000658 范雪婷 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.00 82.00   
196 25Y00003405050631621000659 杨慕欣 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 70.00   
197 25Y00003405050631621000660 贾浩 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 71.00 67.00   
198 25Y00003405050631621000661 李靖 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.00 76.00   
199 25Y00003405050631621000662 张硕 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.00 85.00   
200 25Y00003405050631621000663 徐耀宗 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 62.00 79.00   
201 25Y00003405050631621000664 张雅茹 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.00 76.00   
202 25Y00003405050631621000665 汪涵 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 60.50 76.00   
203 25Y00003405050631621000666 李旭升 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 71.00 79.00   
204 25Y00003405050631621000667 鲍禹豪 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 76.00   
205 25Y00003405050631621000668 汪志明 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.50 85.00   
206 25Y00003405050631621000669 余昊冉 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 76.00   
207 25Y00003405050631621000670 汪寅 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 76.00   
208 25Y00003405050631621000671 汤皖杰 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 88.00   
209 25Y00003405050631621000672 张虞 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.50 79.00   
210 25Y00003405050631621000673 何迎春 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.00 76.00   
211 25Y00003405050631621000674 钟志帅 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.00 67.00   
212 25Y00003405050631621000675 赵武贤 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.50 76.00   
213 25Y00003405050631621000676 王文慧 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 71.00 82.00   
214 25Y00003405050631621000677 陈慧育 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 76.00   
215 25Y00003405050631621000678 江媛媛 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.50 70.00   
216 25Y00003405050631621000679 唐磊 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 70.50 79.00   
217 25Y00003405050631621000680 黄春燕 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 85.00   
218 25Y00003405050631621000681 杨芷月 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 70.00   
219 25Y00003405050631621000682 武严彦 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.00 67.00   
220 25Y00003405050631621000683 王梓淇 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.00 64.00   
221 25Y00003405050631621000684 张博然 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 79.50 76.00   
222 25Y00003405050631621000685 胡浩宇 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 76.00   
223 25Y00003405050631621000686 张文婧 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 70.00   
224 25Y00003405050631621000687 张程 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 76.00   
225 25Y00003405050631621000688 张子健 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 73.00   
226 25Y00003405050631621000689 王安帅 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 70.00   
227 25Y00003405050631621000690 张金金 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 88.00   
228 25Y00003405050631621000691 赵鹏香 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.50 82.00   
229 25Y00003405050631621000692 周陨 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 79.00   
230 25Y00003405050631621000693 何进 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.50 79.00   
231 25Y00003405050631621000694 刘国鹏 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 82.00   
232 25Y00003405050631621000695 刘飞祥 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 76.00   
233 25Y00003405050631621000696 唐丽 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 68.50 15.00   
234 25Y00003405050631621000697 许诺 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 79.00   
235 25Y00003405050631621000698 汪晓健 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 76.00   
236 25Y00003405050631621000699 杨春霞 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 70.00   
237 25Y00003405050631621000700 沈永仪 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 74.00   
238 25Y00003405050631621000701 赵思诺 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 76.00   
239 25Y00003405050631621000702 邱赛男 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 70.00   
240 25Y00003405050631621000703 秦梦芹 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.50 70.00   
241 25Y00003405050631621000704 李国胜 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.00 70.00   
242 25Y00003405050631621000705 刘颖 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.50 79.00   
243 25Y00003405050631621000706 方雪雯 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 76.00   
244 25Y00003405050631621000707 杨影 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 67.00   
245 25Y00003405050631621000708 王祺祺 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 71.50 73.00   
246 25Y00003405050631621000709 廖如 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.00 70.00   
247 25Y00003405050631621000710 李新悦 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 70.00   
248 25Y00003405050631621000711 胡可乐 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 73.00   
249 25Y00003405050631621000712 赵家辉 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 76.00   
250 25Y00003405050631621000713 程璐璐 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 69.50 70.00   
251 25Y00003405050631621000714 胡龙胜 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 73.00   
252 25Y00003405050631621000715 杨阳 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 69.00 76.00   
253 25Y00003405050631621000716 张乐 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 70.00   
254 25Y00003405050631621000717 孙伟超 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 88.00   
255 25Y00003405050631621000718 李傲雪 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 65.00   
256 25Y00003405050631621000719 许玉 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 76.00   
257 25Y00003405050631621000720 张欣欣 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 67.00   
258 25Y00003405050631621000721 庞帅 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 70.00   
259 25Y00003405050631621000722 陈陈 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 70.00   
260 25Y00003405050631621000723 刘浩 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 67.00   
261 25Y00003405050631621000724 王文燕 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 76.00   
