25S0000340500092023职业技能等级认定(电工)成绩公示表
2025-04-14 16:03:05
| 25S0000340500092023职业技能等级认定(电工)成绩公示表 | ||||||||
| 评价批次号:25S0000340500092023 2025 年 4 月( 2025 年第25S0000340500092023批次) | ||||||||
| 序号 | 准考证 | 姓名 | 职业(工种) | 等级 | 理论知识成绩 | 操作技能成绩 | 是否合格 | 备注 |
| 1 | 25S00003405000933133002318 | 顾佳林 | 电工(--)三级 | 三级 | 38.00 | 61.00 | 否 | |
| 2 | 25S00003405000933133002332 | 孙光亚 | 电工(--)三级 | 三级 | 95.50 | 63.00 | 是 | |
| 3 | 25S00003405000933133002415 | 马晓月 | 电工(--)三级 | 三级 | 74.50 | 66.00 | 是 | |
| 4 | 25S00003405000933133002347 | 易洲 | 电工(--)三级 | 三级 | 89.50 | 70.00 | 是 | |
| 5 | 25S00003405000933133002394 | 陈哲 | 电工(--)三级 | 三级 | 81.00 | 66.00 | 是 | |
| 6 | 25S00003405000933133002330 | 吴旭 | 电工(--)三级 | 三级 | 77.00 | 62.00 | 是 | |
| 7 | 25S00003405000933133002313 | 汪景瑞 | 电工(--)三级 | 三级 | 36.50 | 74.00 | 否 | |
| 8 | 25S00003405000933133002387 | 陶新璨 | 电工(--)三级 | 三级 | 99.00 | 73.00 | 是 | |
| 9 | 25S00003405000933133002295 | 徐杨之 | 电工(--)三级 | 三级 | 87.50 | 76.00 | 是 | |
| 10 | 25S00003405000933133002378 | 余海燕 | 电工(--)三级 | 三级 | 72.00 | 63.00 | 是 | |
| 11 | 25S00003405000933133002273 | 张波 | 电工(--)三级 | 三级 | 71.50 | 60.00 | 是 | |
| 12 | 25S00003405000933133002402 | 夏浔 | 电工(--)三级 | 三级 | 34.50 | 60.00 | 否 | |
| 13 | 25S00003405000933133002304 | 蔡洋洋 | 电工(--)三级 | 三级 | 82.50 | 60.00 | 是 | |
| 14 | 25S00003405000933133002356 | 陈涛 | 电工(--)三级 | 三级 | 56.50 | 48.00 | 否 | |
| 15 | 25S00003405000933133002276 | 梅鹏 | 电工(--)三级 | 三级 | 60.00 | 60.00 | 是 | |
| 16 | 25S00003405000933133002424 | 范光强 | 电工(--)三级 | 三级 | 94.00 | 48.00 | 否 | |
| 17 | 25S00003405000933133002364 | 王慎祥 | 电工(--)三级 | 三级 | 81.00 | 56.00 | 否 | |
| 18 | 25S00003405000933133002312 | 陈天乐 | 电工(--)三级 | 三级 | 69.00 | 60.00 | 是 | |
| 19 | 25S00003405000933133002274 | 杜文泽 | 电工(--)三级 | 三级 | 86.50 | 70.00 | 是 | |
| 20 | 25S00003405000933133002269 | 常云添 | 电工(--)三级 | 三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 21 | 25S00003405000933133002389 | 余琨 | 电工(--)三级 | 三级 | 99.50 | 81.00 | 是 | |
| 22 | 25S00003405000933133002301 | 唐子珺 | 电工(--)三级 | 三级 | 76.00 | 60.00 | 是 | |
| 23 | 25S00003405000933133002419 | 张梦雅 | 电工(--)三级 | 三级 | 93.00 | 91.00 | 是 | |
| 24 | 25S00003405000933133002311 | 常旭 | 电工(--)三级 | 三级 | 82.00 | 76.00 | 是 | |
| 25 | 25S00003405000933133002425 | 张子游 | 电工(--)三级 | 三级 | 79.50 | 50.00 | 否 | |
| 26 | 25S00003405000933133002374 | 尹陈锡 | 电工(--)三级 | 三级 | 81.00 | 61.00 | 是 | |
| 27 | 25S00003405000933133002344 | 王旭 | 电工(--)三级 | 三级 | 89.00 | 54.00 | 否 | |
| 28 | 25S00003405000933133002403 | 李志强 | 电工(--)三级 | 三级 | 77.00 | 60.00 | 是 | |
| 29 | 25S00003405000933133002302 | 牛中婕 | 电工(--)三级 | 三级 | 73.00 | 74.00 | 是 | |
| 30 | 25S00003405000933133002297 | 周鲲鹏 | 电工(--)三级 | 三级 | 94.00 | 78.00 | 是 | |
| 31 | 25S00003405000933133002375 | 宋子怡 | 电工(--)三级 | 三级 | 89.00 | 71.00 | 是 | |
| 32 | 25S00003405000933133002334 | 秦楷轩 | 电工(--)三级 | 三级 | 92.00 | 64.00 | 是 | |
| 33 | 25S00003405000933133002355 | 盛强 | 电工(--)三级 | 三级 | 72.50 | 62.00 | 是 | |
| 34 | 25S00003405000933133002271 | 蒋飞宇 | 电工(--)三级 | 三级 | 71.00 | 61.00 | 是 | |
| 35 | 25S00003405000933133002414 | 王柏璇 | 电工(--)三级 | 三级 | 69.50 | 85.00 | 是 | |
| 36 | 25S00003405000933133002303 | 王柯荃 | 电工(--)三级 | 三级 | 83.50 | 67.00 | 是 | |
| 37 | 25S00003405000933133002363 | 周子佳 | 电工(--)三级 | 三级 | 71.00 | 65.00 | 是 | |
| 38 | 25S00003405000933133002279 | 卓丽娜 | 电工(--)三级 | 三级 | 72.00 | 61.00 | 是 | |
| 39 | 25S00003405000933133002280 | 王文豪 | 电工(--)三级 | 三级 | 75.00 | 70.00 | 是 | |
| 40 | 25S00003405000933133002342 | 周振宇 | 电工(--)三级 | 三级 | 89.00 | 65.00 | 是 | |
| 41 | 25S00003405000933133002376 | 杨晨 | 电工(--)三级 | 三级 | 63.50 | 60.00 | 是 | |
| 42 | 25S00003405000933133002319 | 任胜富 | 电工(--)三级 | 三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 43 | 25S00003405000933133002341 | 陈楠 | 电工(--)三级 | 三级 | 82.00 | 60.00 | 是 | |
| 44 | 25S00003405000933133002398 | 储文镇 | 电工(--)三级 | 三级 | 98.00 | 71.00 | 是 | |
| 45 | 25S00003405000933133002333 | 汪艺典 | 电工(--)三级 | 三级 | 86.00 | 60.00 | 是 | |
| 46 | 25S00003405000933133002298 | 鲍佳慧 | 电工(--)三级 | 三级 | 90.00 | 63.00 | 是 | |
| 47 | 25S00003405000933133002293 | 汪敏 | 电工(--)三级 | 三级 | 77.00 | 60.00 | 是 | |
| 48 | 25S00003405000933133002418 | 章泽琴 | 电工(--)三级 | 三级 | 90.00 | 81.00 | 是 | |
| 49 | 25S00003405000933133002349 | 方金航 | 电工(--)三级 | 三级 | 86.50 | 67.00 | 是 | |
| 50 | 25S00003405000933133002315 | 余蒙 | 电工(--)三级 | 三级 | 88.50 | 70.00 | 是 | |
| 51 | 25S00003405000933133002401 | 吴懋 | 电工(--)三级 | 三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 52 | 25S00003405000933133002335 | 陈郝涛 | 电工(--)三级 | 三级 | 73.00 | 63.00 | 是 | |
| 53 | 25S00003405000933133002422 | 郑鸿涛 | 电工(--)三级 | 三级 | 87.50 | 77.00 | 是 | |
| 54 | 25S00003405000933133002282 | 吴洁明 | 电工(--)三级 | 三级 | 76.00 | 50.00 | 否 | |
| 55 | 25S00003405000933133002272 | 周永喜 | 电工(--)三级 | 三级 | 90.00 | 66.00 | 是 | |
| 56 | 25S00003405000933133002325 | 汪真 | 电工(--)三级 | 三级 | 94.00 | 60.00 | 是 | |
| 57 | 25S00003405000933133002413 | 刘煜 | 电工(--)三级 | 三级 | 85.00 | 78.00 | 是 | |
| 58 | 25S00003405000933133002369 | 胡静蕾 | 电工(--)三级 | 三级 | 91.50 | 76.00 | 是 | |
| 59 | 25S00003405000933133002270 | 刘志成 | 电工(--)三级 | 三级 | 95.00 | 62.00 | 是 | |
| 60 | 25S00003405000933133002382 | 陈曦 | 电工(--)三级 | 三级 | 88.50 | 68.00 | 是 | |
| 61 | 25S00003405000933133002421 | 王婷 | 电工(--)三级 | 三级 | 95.50 | 60.00 | 是 | |
| 62 | 25S00003405000933133002372 | 程星雨 | 电工(--)三级 | 三级 | 72.00 | 60.00 | 是 | |
| 63 | 25S00003405000933133002358 | 丁树雅 | 电工(--)三级 | 三级 | 85.00 | 73.00 | 是 | |
| 64 | 25S00003405000933133002373 | 刘志伟 | 电工(--)三级 | 三级 | 67.50 | 52.00 | 否 | |
| 65 | 25S00003405000933133002388 | 刘建冰 | 电工(--)三级 | 三级 | 84.50 | 61.00 | 是 | |
| 66 | 25S00003405000933133002340 | 李立建 | 电工(--)三级 | 三级 | 85.00 | 67.00 | 是 | |
| 67 | 25S00003405000933133002350 | 刘梦林 | 电工(--)三级 | 三级 | 82.50 | 80.00 | 是 | |
| 68 | 25S00003405000933133002300 | 周广雷 | 电工(--)三级 | 三级 | 84.50 | 62.00 | 是 | |
| 69 | 25S00003405000933133002343 | 陆凯 | 电工(--)三级 | 三级 | 88.00 | 78.00 | 是 | |
| 70 | 25S00003405000933133002417 | 王月月 | 电工(--)三级 | 三级 | 63.00 | 60.00 | 是 | |
| 71 | 25S00003405000933133002404 | 刘佳豪 | 电工(--)三级 | 三级 | 77.00 | 61.00 | 是 | |
| 72 | 25S00003405000933133002339 | 卢瑞 | 电工(--)三级 | 三级 | 58.50 | 60.00 | 否 | |
| 73 | 25S00003405000933133002385 | 孙涣涣 | 电工(--)三级 | 三级 | 72.50 | 70.00 | 是 | |
| 74 | 25S00003405000933133002427 | 潘晓可 | 电工(--)三级 | 三级 | 82.00 | 60.00 | 是 | |
| 75 | 25S00003405000933133002324 | 张孝梁 | 电工(--)三级 | 三级 | 90.50 | 54.00 | 否 | |
| 76 | 25S00003405000933133002386 | 王佳乐 | 电工(--)三级 | 三级 | 81.50 | 60.00 | 是 | |
| 77 | 25S00003405000933133002326 | 吴超 | 电工(--)三级 | 三级 | 92.50 | 65.00 | 是 | |
| 78 | 25S00003405000933133002322 | 陆瑶 | 电工(--)三级 | 三级 | 97.00 | 62.00 | 是 | |
| 79 | 25S00003405000933133002336 | 毛少成 | 电工(--)三级 | 三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 80 | 25S00003405000933133002306 | 吴峰 | 电工(--)三级 | 三级 | 72.00 | 66.00 | 是 | |
| 81 | 25S00003405000933133002377 | 尹汪洋 | 电工(--)三级 | 三级 | 76.50 | 44.00 | 否 | |
| 82 | 25S00003405000933133002275 | 叶志远 | 电工(--)三级 | 三级 | 60.50 | 60.00 | 是 | |
| 83 | 25S00003405000933133002329 | 李柯柯 | 电工(--)三级 | 三级 | 87.00 | 44.00 | 否 | |
| 84 | 25S00003405000933133002337 | 王卫林 | 电工(--)三级 | 三级 | 61.00 | 60.00 | 是 | |
| 85 | 25S00003405000933133002370 | 刘玉兰 | 电工(--)三级 | 三级 | 82.00 | 76.00 | 是 | |
| 86 | 25S00003405000933133002291 | 李阿康 | 电工(--)三级 | 三级 | 92.50 | 64.00 | 是 | |
| 87 | 25S00003405000933133002331 | 范存金 | 电工(--)三级 | 三级 | 91.00 | 70.00 | 是 | |
| 88 | 25S00003405000933133002328 | 张锴 | 电工(--)三级 | 三级 | 89.50 | 78.00 | 是 | |
| 89 | 25S00003405000933133002395 | 范凯林 | 电工(--)三级 | 三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 90 | 25S00003405000933133002296 | 朱子昂 | 电工(--)三级 | 三级 | 89.50 | 85.00 | 是 | |
| 91 | 25S00003405000933133002397 | 李浩 | 电工(--)三级 | 三级 | 81.50 | 62.00 | 是 | |
| 92 | 25S00003405000933133002412 | 张鹏飞 | 电工(--)三级 | 三级 | 95.00 | 75.00 | 是 | |
| 93 | 25S00003405000933133002327 | 付小戈 | 电工(--)三级 | 三级 | 77.00 | 57.00 | 否 | |
| 94 | 25S00003405000933133002338 | 屠乾坤 | 电工(--)三级 | 三级 | 47.50 | 50.00 | 否 | |
| 95 | 25S00003405000933133002278 | 刘永才 | 电工(--)三级 | 三级 | 84.50 | 61.00 | 是 | |
| 96 | 25S00003405000933133002308 | 吴阳 | 电工(--)三级 | 三级 | 54.50 | 52.00 | 否 | |
| 97 | 25S00003405000933133002365 | 石永琪 | 电工(--)三级 | 三级 | 67.00 | 61.00 | 是 | |
| 98 | 25S00003405000933133002420 | 李雪晴 | 电工(--)三级 | 三级 | 100.00 | 78.00 | 是 | |
| 99 | 25S00003405000933133002353 | 刘星 | 电工(--)三级 | 三级 | 86.50 | 80.00 | 是 | |
| 100 | 25S00003405000933133002361 | 王林龙 | 电工(--)三级 | 三级 | 76.50 | 60.00 | 是 | |
| 101 | 25S00003405000933133002380 | 孙小香 | 电工(--)三级 | 三级 | 72.00 | 63.00 | 是 | |
| 102 | 25S00003405000933133002396 | 赵蕊蕊 | 电工(--)三级 | 三级 | 76.00 | 90.00 | 是 | |
| 103 | 25S00003405000933133002285 | 马良圣 | 电工(--)三级 | 三级 | 32.50 | 61.00 | 否 | |
| 104 | 25S00003405000933133002351 | 张翰林 | 电工(--)三级 | 三级 | 94.00 | 60.00 | 是 | |
| 105 | 25S00003405000933133002345 | 凡春蕾 | 电工(--)三级 | 三级 | 81.00 | 78.00 | 是 | |
| 106 | 25S00003405000933133002409 | 张丙坤 | 电工(--)三级 | 三级 | 85.50 | 64.00 | 是 | |
| 107 | 25S00003405000933133002309 | 毛世交 | 电工(--)三级 | 三级 | 82.00 | 61.00 | 是 | |
| 108 | 25S00003405000933133002284 | 蒋志玉 | 电工(--)三级 | 三级 | 77.00 | 66.00 | 是 | |
| 109 | 25S00003405000933133002379 | 王国阳 | 电工(--)三级 | 三级 | 67.50 | 60.00 | 是 | |
| 110 | 25S00003405000933133002310 | 毛念顺 | 电工(--)三级 | 三级 | 83.00 | 63.00 | 是 | |
| 111 | 25S00003405000933133002281 | 孙浩翔 | 电工(--)三级 | 三级 | 74.50 | 75.00 | 是 | |
| 112 | 25S00003405000933133002323 | 尹奔 | 电工(--)三级 | 三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 113 | 25S00003405000933133002346 | 杜明乾 | 电工(--)三级 | 三级 | 92.50 | 80.00 | 是 | |
| 114 | 25S00003405000933133002289 | 陈修贤 | 电工(--)三级 | 三级 | 37.50 | 79.00 | 否 | |
| 115 | 25S00003405000933133002390 | 王旭 | 电工(--)三级 | 三级 | 94.00 | 73.00 | 是 | |
| 116 | 25S00003405000933133002366 | 杨肖 | 电工(--)三级 | 三级 | 93.50 | 82.00 | 是 | |
| 117 | 25S00003405000933133002393 | 季朝阳 | 电工(--)三级 | 三级 | 79.50 | 75.00 | 是 | |
| 118 | 25S00003405000933133002399 | 戴自冬 | 电工(--)三级 | 三级 | 77.00 | 64.00 | 是 | |
| 119 | 25S00003405000933133002416 | 王钰凤 | 电工(--)三级 | 三级 | 57.50 | 56.00 | 否 | |
| 120 | 25S00003405000933133002383 | 郭梦婷 | 电工(--)三级 | 三级 | 96.50 | 70.00 | 是 | |
| 121 | 25S00003405000933133002352 | 陈立好 | 电工(--)三级 | 三级 | 94.00 | 61.00 | 是 | |
| 122 | 25S00003405000933133002268 | 陈浩冉 | 电工(--)三级 | 三级 | 72.00 | 76.00 | 是 | |
| 123 | 25S00003405000933133002371 | 孙浩南 | 电工(--)三级 | 三级 | 86.00 | 50.00 | 否 | |
| 124 | 25S00003405000933133002391 | 刁富康 | 电工(--)三级 | 三级 | 73.50 | 62.00 | 是 | |
| 125 | 25S00003405000933133002423 | 何非凡 | 电工(--)三级 | 三级 | 87.00 | 67.00 | 是 | |
| 126 | 25S00003405000933133002406 | 王鑫 | 电工(--)三级 | 三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 127 | 25S00003405000933133002299 | 李子豪 | 电工(--)三级 | 三级 | 81.00 | 65.00 | 是 | |
| 128 | 25S00003405000933133002408 | 黄有成 | 电工(--)三级 | 三级 | 83.00 | 60.00 | 是 | |
| 129 | 25S00003405000933133002368 | 刘阳 | 电工(--)三级 | 三级 | 75.00 | 60.00 | 是 | |
| 130 | 25S00003405000933133002405 | 倪陈璇 | 电工(--)三级 | 三级 | 60.00 | 60.00 | 是 | |
| 131 | 25S00003405000933133002283 | 陈文豪 | 电工(--)三级 | 三级 | 81.50 | 52.00 | 否 | |
| 132 | 25S00003405000933133002288 | 方飞 | 电工(--)三级 | 三级 | 71.00 | 62.00 | 是 | |
| 133 | 25S00003405000933133002267 | 胡建华 | 电工(--)三级 | 三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 134 | 25S00003405000933133002359 | 王佳慧 | 电工(--)三级 | 三级 | 94.00 | 80.00 | 是 | |
| 135 | 25S00003405000933133002381 | 张颖 | 电工(--)三级 | 三级 | 85.50 | 60.00 | 是 | |
| 136 | 25S00003405000933133002316 | 李伦翠 | 电工(--)三级 | 三级 | 51.50 | 72.00 | 否 | |
| 137 | 25S00003405000933133002348 | 张郭超 | 电工(--)三级 | 三级 | 64.00 | 68.00 | 是 | |
| 138 | 25S00003405000933133002384 | 晏方宇 | 电工(--)三级 | 三级 | 82.00 | 60.00 | 是 | |
| 139 | 25S00003405000933133002292 | 戴仁帅 | 电工(--)三级 | 三级 | 43.50 | 62.00 | 否 | |
| 140 | 25S00003405000933133002287 | 程竹 | 电工(--)三级 | 三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 141 | 25S00003405000933133002407 | 杨俊 | 电工(--)三级 | 三级 | 46.50 | 44.00 | 否 | |
| 142 | 25S00003405000933133002392 | 陈亮 | 电工(--)三级 | 三级 | 89.00 | 67.00 | 是 | |
| 143 | 25S00003405000933133002400 | 沈严格 | 电工(--)三级 | 三级 | 97.50 | 81.00 | 是 | |
| 144 | 25S00003405000933133002294 | 文士玉 | 电工(--)三级 | 三级 | 81.00 | 77.00 | 是 | |
| 145 | 25S00003405000933133002411 | 任志伟 | 电工(--)三级 | 三级 | 88.00 | 79.00 | 是 | |
| 146 | 25S00003405000933133002320 | 刘文兵 | 电工(--)三级 | 三级 | 61.00 | 50.00 | 否 | |
| 147 | 25S00003405000933133002314 | 武学研 | 电工(--)三级 | 三级 | 76.50 | 82.00 | 是 | |
| 148 | 25S00003405000933133002277 | 袁勇 | 电工(--)三级 | 三级 | 80.50 | 65.00 | 是 | |
| 149 | 25S00003405000933133002367 | 李茂林 | 电工(--)三级 | 三级 | 92.50 | 76.00 | 是 | |
| 150 | 25S00003405000933133002305 | 匡盛 | 电工(--)三级 | 三级 | 75.50 | 40.00 | 否 | |
| 151 | 25S00003405000933133002362 | 陈云 | 电工(--)三级 | 三级 | 91.50 | 60.00 | 是 | |
| 152 | 25S00003405000933133002357 | 李蔡涵 | 电工(--)三级 | 三级 | 73.00 | 71.00 | 是 | |
| 153 | 25S00003405000933133002410 | 郑文彬 | 电工(--)三级 | 三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 154 | 25S00003405000933133002354 | 曹志鹏 | 电工(--)三级 | 三级 | 87.50 | 60.00 | 是 | |
| 155 | 25S00003405000933133002290 | 沈悦 | 电工(--)三级 | 三级 | 77.00 | 72.00 | 是 | |
| 156 | 25S00003405000933133002286 | 丁昊 | 电工(--)三级 | 三级 | 58.00 | 60.00 | 否 | |
| 157 | 25S00003405000933133002307 | 姜兴 | 电工(--)三级 | 三级 | 65.00 | 60.00 | 是 | |
| 158 | 25S00003405000933133002360 | 姜景园 | 电工(--)三级 | 三级 | 71.50 | 62.00 | 是 | |
| 159 | 25S00003405000933133002426 | 余文和 | 电工(--)三级 | 三级 | 92.50 | 60.00 | 是 | |
| 160 | 25S00003405000933133002317 | 徐路遥 | 电工(--)三级 | 三级 | 80.00 | 62.00 | 是 | |
| 161 | 25S00003405000933133002321 | 唐熊 | 电工(--)三级 | 三级 | 79.50 | 60.00 | 是 | |
- 上一条25S0000340500093981职业技能等级认定(电工)成绩公示表2025-04-14 16:03:05
- 下一条新利国际app 2025-04-14 16:03:05
继续教育学院标志


